Dermaga Khusus

Spesifikasi Dermaga :
| Length Overall Vessel | : 180 meter |
| Length of Wharf | : 205,3 meter |
| Depth of Water | : 10 – 11 meter |
| Max Draft Vessel | : 9 meter |
| Designed Capacity | : 37.000 DWT |

DWT Dermaga Khusus
Titik Koordinat
Tangki Penyimpanan

Spesifikasi Tangki :
| Total Tangki Penyimpanan | : 43 unit |
| Kapasitas | : 350 KL sampai 2.000 KL |
| Total Kapasitas | : 38.050 KL |
| Material Tangki | : Stainless steel, Mild steel, Epoxy/Zinc coating |
| Tangki Nitrogen | : 1 unit dengan kapasitas 1.303 m3 |

Unit Nitrogen Tank dengan kapasitas 1.303 m3
Tangki Penyimpanan dengan Fasilitas Pemanas

Spesifikasi Tangki :
| Total Tangki Penyimpanan | : 2 unit |
| Kapasitas | : 6.000 KL |
| Total Kapasitas | : 12.000 KL |
| Material Tangki | : Mild steel |
| Ketel Uap | : 3 unit dengan kapasitas masing-masing 1.000 kg/jam |

3 Unit Ketel Uap dengan kapasitas masing-masing 1.000 kg/jam
Stasiun lori
5 Stasiun Lori dengan 23 gate pengisian
Timbangan Truk
2 Unit Jembatan timbang terkoneksi dengan sistem pergudangan DKP



Stasiun Pengisian Lori

Gate Pengisian Lori

Unit Jembatan Timbang Truk dengan masing-masing kapasitas maksimum 60.000 kg


